Source: commodafrica
| 09/02/12 | 02/02/12 | |
| CACAO | ||
| C�te d'Ivoire, euro/tonne | ||
| janv/mars | 1830 | 1850 |
| avril/mai | 1850 | 1875 |
| Nigeria, euro/tonne | ||
| f�vrier/mars | 1810 | 1825 |
| avril/mai | 1830 | 1850 |
| Cameroun, euro/tonne | ||
| f�vrier/mars | 1790 | 1825 |
| avril/mai | 1810 | 1850 |
| Ghana, �/tonne | ||
| f�vrier/mars | 1590 | 1600 |
| avril/mai | 1605 | 1620 |
| Beurre, �/tonne | ||
| d�part usine Holl. | 1670 | 1670 |
| CAFE | ||
| Robusta embarquement | ||
| USD/1000kg | ||
| C�te d'Ivoire grade 1 | ||
| Fev/mars | 2090 | 2020 |
| mai/juin | 2115 | 2050 |
| C�te d'Ivoire grade 2 | ||
| Fev/mars | 2010 | 1940 |
| mai/juin | 2035 | 1970 |
| C�te d'Ivoire grade 3 | ||
| Fev/mars | 1970 | 1900 |
| mai/juin | 1995 | 1930 |
| Cameroun grade 1 | ||
| Fev/mars | 2090 | 1970 |
| mai/juin | 2115 | 2000 |
| Madagascar G1 | ||
| Fev/mars | NC | NC |
| mai/juin | NC | NC |
| Madagascar g2 | ||
| Fev/mars | NC | NC |
| mai/juin | NC | NC |
| RCA Sup�rieur | ||
| Fev/mars | 2040 | 1920 |
| mai/juin | 2065 | 1950 |
| Togo grade 2 | ||
| Fev/mars | 1970 | 1970 |
| mai/juin | 1995 | 2000 |
| Congo HTCM | ||
| Fev/mars | 1790 | 1720 |
| mai/juin | 1815 | 1750 |
| Ouganda standard | ||
| Fev/mars | 2290 | 2270 |
| mai/juin | 2315 | 2300 |
| Vietnam Grade 2 | ||
| Fev/mars | 1950 | 1910 |
| mai/juin | 1970 | 1940 |
| Indon�sie EK1 80dfts | ||
| Fev/mars | 2270 | 2200 |
| mai/juin | 2095 | 2230 |
| India Cherry AB | ||
| Fev/mars | 2240 | 2170 |
| mai/juin | 2265 | 2200 |
| India Cherry A | ||
| Fev/mars | 2270 | 2200 |
| mai/juin | 2295 | 2230 |
| Brazil Conilon 13 up | ||
| Fev/mars | 2390 | 2320 |
| mai/juin | 2415 | 2350 |
| ARABICA embarquement, Cts/lb | ||
| Cts/lb | ||
| Ethiopie Djimma 5 | ||
| Fev/mars | 210,50 | 199,00 |
| mai/juin | 212,50 | 202,00 |
| Kenya AB | ||
| Fev/mars | 342,50 | 334,00 |
| mai/juin | 344,50 | 337,00 |
| Br�sil Santos 2/3 17/18 | ||
| Fev/mars | 227,50 | 217,00 |
| mai/juin | 229,50 | 220,00 |
| Mexique PW | ||
| Fev/mars | 230,50 | 222,00 |
| mai/juin | 232,50 | 225,00 |
| Colombie | ||
| Fev/mars | 235,50 | 246,00 |
| mai/juin | 237,50 | 249,00 |
| Costa Rica HB | ||
| Fev/mars | 247,50 | 239,00 |
| mai/juin | 249,50 | 241,00 |
| ALIMENTAIRES, EPICES, BOISSONS | ||
| POIVRE | ||
| $/tonne CAF | ||
| Sarawak blanc | 9800 | INC |
| Sarawak DW | 10000 | INC |
| Muntok Blanc | 9800 | INC |
| Br�sil Blanc 1 | INC | INC |
| Vietnam noir | 7300 | INC |
| Sarawak noir sp�cial | 7300 | INC |
| Br�sil noir 1 | 7250 | INC |
| Madagascar noir | INC | INC |
| Piment, march� de Dakar, FCFA/kg * | 500-900 | 560-1000 |
| VANILLE | ||
| Madagascar, euro/kg FOB | ||
| - Noire, non fendue | 30 | 30 |
| - Industrielle, extraction | 20 | 20 |
| Papouasie Nelle Guin�e, euro/kg FOB | ||
| - Noire, non fendue | 20 | 20 |
| - Industrielle, extraction | 12 | 12 |
| Inde, euro/kg, FOB | ||
| - Noire, non fendue | 30 | 30 |
| - Industrielle, extraction | 20 | 20 |
| Tahiti, euro/kg, FOB | ||
| - Noire, non fendue | 130 | 130 |
| Gingembre, march� Dakar, FCFA/Kg * | 550-600 | 550-700 |
| Kinkeliba, march� Dakar, FCFA/Kg* | 300-375 | 300-375 |
| Bissap blanc, march� Dakar, FCFA/Kg* | 300-350 | 300-350 |
| Bissap rouge, march� Dakar, FCFA/Kg* | 375-450 | 375-400 |
| Manioc, march� Dakar, FCFA/Kg* | 220-300 | 200-225 |
| Ni�b� blanc, march� Dakar, FCFA/Kg* | 400-475 | 375-425 |
| Ni�b� rouge, march� Dakar, FCFA/Kg* | 350-500 | 350-400 |
| Oignon, march� Dakar, FCFA/Kg* | 190-240 | 180-190 |
| Pain de singe, march� Dakar, FCFA/Kg* | 235-265 | 275-300 |
| Tamarin, march� Dakar, FCFA/Kg* | 300-525 | 300-525 |
| CEREALES Pays africains | ||
| FCFA/sac 100 kg (prix moyen national) | ||
| Burkina Faso | ||
| - Riz import� | 38750 | 38750 |
| - Mil local | 18937 | 18937 |
| - Sorgho local | 16937 | 16937 |
| - Ma�s local | 16625 | 16625 |
| Mali | ||
| - Riz local | 37429 | 37429 |
| - Riz import� | 35333 | 35333 |
| - Mil local | 21786 | 21786 |
| - Sorgho local | 21167 | 21167 |
| - Ma�s local | 22833 | 22833 |
| Niger | ||
| - Riz import� | 46583 | 46583 |
| - Mil local | 22583 | 22583 |
| - Sorgho local | 20300 | 20300 |
| - Ma�s import� | 22667 | 22667 |
| S�n�gal, riz briss�, FCFA/kg * | 260-290 | 260-290 |
| RIZ, march� international | ||
| Indice Osiriz/Cirad (US$/t FOB) | ||
| - IPO (base 100= janvier 2000) | 238,9 | 240,8 |
| - USA2/4 | 530 | 545 |
| - Thai 100B | 535 | 565 |
| - Thai 5 | 525 | 555 |
| - Inde 5 | 460 | 435 |
| - Viet 5 | 440 | 460 |
| - Inde 25 | INC | INC |
| - Thai 25 | 510 | 535 |
| - Viet 25 | 400 | 425 |
| - Pak 25 | 375 | 375 |
| - A1 Super | 510 | 520 |
| NOIX, TOURTEAUX et OLEAGINEUX | ||
| Arachide en coque, march� de Dakar, FCFA/kg* | 200-235 | 225-235 |
| NOIX | ||
| Cajou | ||
| Origine Afrique 44lbs | INC | INC |
| Origine C�te d'Ivoire 44 lbs | INC | INC |
| en US$/tonne CAF Cochin | ||
| Origine Guin�e Bissau, 53 lbs, C&F Cochin | ||
| Origne Tanzanie 50-52 lbs, C+F Cochin ($/t) | ||
| Origine Mozambique 48 lbs | INC | INC |
| S�n�gal, march� de Dakar, FCFA/kg * | INC | INC |
| GRAINES | ||
| Coton en �/tonne, FOB vrac Afrique Ouest | INC | INC |
| S�same | ||
| Whitish Ethiopie Humera, en US$/Tonne | ||
| FOB Port Soudan/Djibouti | 1280 | 1300 |
| Whitish Soudan, en US$/Tonne | ||
| Mixed , FOB Port Soudan | 1275 | 1260 |
| Mixed Nigeria et/ou Burkina Faso | ||
| FOB Lagos, | 1180/1190 | 1130 |
| S�n�gal, march� de Dakar, FCFA/kg * | 400-450 | 375-450 |
| TOURTEAUX | ||
| Coton, �/tonne, FOB Cotonou | 240 | INC |
| Arachide, garantie sans aflatoxine, en �/tonne, C&F France | INC | INC |
| Arachide, non trait�e, origine S�n�gal, 50/52 pct profat, FOB, octobre | INC | INC |
| HUILE | ||
| S�same, march� de Dakar, FCFA/kg* | INC | INC |
| BEURRE | ||
| Karit�, march� de Dakar, FCFA/kg* | 1850-2000 | 1850-2000 |
| COTON | ||
| Indice A Cotlook, CAF ports Nord Europe | ||
| R�colte 2011/12 Cours du lundi | ||
| Embarquement f�vrier/mars 2012 | ||
| Indice A Cotlook, CAF ports Far East | ||
| Middling 1.3/32 | ||
| Euro/tonne | 1719,34 | 1691,27 |
| Cents /Lb | 101,9 | 100,95 |
| Afrique Zone Franc | ||
| Middling 1.3/32 | ||
| Euro/tonne | 1741,1 | 1720,42 |
| Cents /Lb | 103,19 | 102,69 |
| BOIS TROPICAUX | ||
| en Euros le m3, FOB, march� asiatique | ||
| Grumes d'Afrique de l'Ouest, LM | ||
| - Acajou | 205 | 205 |
| - Ayous | 200 | 200 |
| - Iroko | 290 | 290 |
| - Moabi | 280 | 280 |
| - Movingui | 185 | 185 |
| - Padouk | 380 | 380 |
| - Sapeli | 250 | 250 |
| - Sipo | 275 | 275 |
| - Okoum�, Gabon, FAS | 250 | 250 |
| Sciages Afrique Ouest, FAS GMS | ||
| - Ayous | 300 | 300 |
| - Okoum� | 450 | 450 |
| - Sipo | 500 | 500 |
| - Padouk | 850 | 850 |
| - Sapeli | 395 | 395 |
| - Iroko | 655 | 655 |
| - Khaya | 425 | 425 |
| - Moabi | 530 | 530 |
| - Movingui | 420 | 420 |
| * En collaboration avec Manobi (www.manobi.sn) |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire