Ligne Bons du Trésor assimilables à 13 semaines - 25 janvier 2013
• Code Emission CM1100000049 BTA-13 25 JAN-2013
• Nombre de SVT du réseau 12
• Nombre de SVT soumissionnaires 7
• Montant annoncé par le Trésor (en millions de FCFA) 10 000
• Montant total des soumissions ( en millions de FCFA) 16 300
• Montant total servi (en millions de FCFA) 10 000
• Taux minimum proposé 1,4%;
• Taux maximum proposé 3,25%
• Taux limite 1,9%
• Taux limite 1,68%
• Code Emission | CM1100000049 BTA-13 25 JAN-2013 |
• Nombre de SVT du réseau | 12 |
• Nombre de SVT soumissionnaires | 7 |
• Montant annoncé par le Trésor (en millions de FCFA) | 10 000 |
• Code Emission | CM1100000049 BTA-13 25 JAN-2013 |
Ligne Bons du Trésor assimilables à 13 semaines - 25 janvier 2013 | |
• Code Emission | CM1100000049 BTA-13 25 JAN-2013 |
• Nombre de SVT du réseau | 12 |
• Nombre de SVT soumissionnaires | 7 |
• Montant annoncé par le Trésor (en millions de FCFA) | 10 000 |
• Montant total des soumissions ( en millions de FCFA) | 16 300 |
• Montant total servi (en millions de FCFA) | 10 000 |
• Taux minimum proposé | 1,4% |
• Taux maximum proposé | 3,25% |
• Taux limite | 1,9% |
• Taux d'intérêt Moyen Pondéré | 1,68% |
• Taux de couverture du montant mis en adjudication par les soumissions | 163% |
Ligne Bons du Trésor assimilables à 13 semaines - 25 janvier 2013 | |
• Code Emission | CM1100000049 BTA-13 25 JAN-2013 |
• Nombre de SVT du réseau | 12 |
• Nombre de SVT soumissionnaires | 7 |
• Montant annoncé par le Trésor (en millions de FCFA) | 10 000 |
• Montant total des soumissions ( en millions de FCFA) | 16 300 |
• Montant total servi (en millions de FCFA) | 10 000 |
• Taux minimum proposé | 1,4% |
• Taux maximum proposé | 3,25% |
• Taux limite | 1,9% |
• Taux d'intérêt Moyen Pondéré | 1,68% |
• Taux de couverture du montant mis en adjudication par les soumissions | 163% |
Ligne Bons du Trésor assimilables à 13 semaines - 25 janvier 2013 | |
• Code Emission | CM1100000049 BTA-13 25 JAN-2013 |
• Nombre de SVT du réseau | 12 |
• Nombre de SVT soumissionnaires | 7 |
• Montant annoncé par le Trésor (en millions de FCFA) | 10 000 |
• Montant total des soumissions ( en millions de FCFA) | 16 300 |
• Montant total servi (en millions de FCFA) | 10 000 |
• Taux minimum proposé | 1,4% |
• Taux maximum proposé | 3,25% |
• Taux limite | 1,9% |
• Taux d'intérêt Moyen Pondéré | 1,68% |
• Taux de couverture du montant mis en adjudication par les soumissions | 163% |
Ligne Bons du Trésor assimilables à 13 semaines - 25 janvier 2013 | |
• Code Emission | CM1100000049 BTA-13 25 JAN-2013 |
• Nombre de SVT du réseau | 12 |
• Nombre de SVT soumissionnaires | 7 |
• Montant annoncé par le Trésor (en millions de FCFA) | 10 000 |
• Montant total des soumissions ( en millions de FCFA) | 16 300 |
• Montant total servi (en millions de FCFA) | 10 000 |
• Taux minimum proposé | 1,4% |
• Taux maximum proposé | 3,25% |
• Taux limite | 1,9% |
• Taux d'intérêt Moyen Pondéré | 1,68% |
• Taux de couverture du montant mis en adjudication par les soumissions | 163% |
• Taux de couverture du montant mis en adjudication par les soumissions 163%
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire